strengthlevel.comというサイトにスクワットの体重別の平均値があったので、現時点での自身のレベルの確認に役立ててください。
スクワットのやり方についてはこちらを参照ください。
各レベルの目安と到達までの目標期間など
- 初心者:ウエイトリフターの中で下位5%相当のレベル。2週間以上修練して、正しいフォームで動作できる。
- 初級者:ウエイトリフターの中で下位20%相当のレベル。継続的に3~9か月修練している。
- 中級者:ウエイトリフターの中でちょうど50%相当(平均)のレベル。継続的に2年以上修練している。
- 上級者:ウエイトリフターの中で上位20%相当のレベル。継続的に5年以上修練している。
- エリート:ウエイトリフターの中で上位5%相当のレベル。競技のため5年以上専門的にトレーニングしている。
男性のスクワットの平均値(kg)
体重(kg) | 初心者 | 初級者 | 中級者 | 上級者 | エリート |
---|---|---|---|---|---|
60 | 49 | 73 | 98 | 123 | 147 |
65 | 55 | 81 | 108 | 134 | 160 |
70 | 61 | 88 | 117 | 145 | 172 |
75 | 66 | 95 | 125 | 155 | 184 |
80 | 70 | 101 | 133 | 165 | 195 |
85 | 74 | 107 | 140 | 174 | 206 |
90 | 78 | 112 | 147 | 183 | 217 |
95 | 81 | 117 | 154 | 191 | 227 |
100 | 84 | 121 | 160 | 199 | 236 |
105 | 86 | 125 | 166 | 207 | 246 |
110 | 89 | 129 | 172 | 214 | 255 |
115 | 91 | 133 | 177 | 221 | 264 |
120 | 92 | 136 | 182 | 228 | 272 |
125 | 94 | 139 | 187 | 235 | 281 |
130 | 95 | 143 | 192 | 242 | 289 |
135 | 96 | 145 | 197 | 248 | 297 |
140 | 97 | 148 | 201 | 254 | 305 |
女性のスクワットの平均値(kg)
体重(kg) | 初心者 | 初級者 | 中級者 | 上級者 | エリート |
---|---|---|---|---|---|
40 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 |
45 | 19 | 37 | 56 | 74 | 92 |
50 | 22 | 40 | 60 | 79 | 98 |
55 | 23 | 43 | 64 | 84 | 104 |
60 | 25 | 46 | 67 | 89 | 110 |
65 | 26 | 48 | 70 | 93 | 115 |
70 | 27 | 50 | 73 | 97 | 120 |
75 | 28 | 51 | 76 | 101 | 125 |
80 | 28 | 53 | 79 | 105 | 129 |
85 | 28 | 54 | 81 | 108 | 134 |
90 | 29 | 55 | 83 | 111 | 138 |
95 | 29 | 57 | 86 | 115 | 142 |
100 | 29 | 58 | 88 | 118 | 146 |
105 | 29 | 58 | 89 | 121 | 150 |
110 | 29 | 59 | 91 | 123 | 154 |
115 | 28 | 60 | 93 | 126 | 158 |
120 | 28 | 61 | 95 | 129 | 162 |
その他の主要種目の平均値についてはこちらを参照ください。